| |||||||||||||
|
东风D9驾驶室国五15方抑尘车是一款绿化环卫多功能洒水车,主要适合于城市、小区、工厂的小型绿化环卫用。前冲,后洒,带侧喷、带后工作平台、平台上安装绿化洒水高炮(高炮可360°旋转,可连续调成直冲状、大雨、小雨、毛毛雨),配备专用大功率洒水泵,带消防接头,带自流阀,带自吸功能。垂直吸程≥6米,洒水宽度≥14米,高炮射程≥28米。 |
东风D9驾驶室国五15方抑尘车 生产电话:15272855926 |
产品号 Product No | 东风D9驾驶室国五15方抑尘车 | 批次 Batch | 2018 |
产品ID Product ID | N2167669 | 发布日期Date | 2018.3.18 |
生产地址 Production address | 湖北省随州市环卫车生产基地 | 目录序号 Catalognumber | (一)42 |
总质量(kg) The totalmass | 12495 | 整备质量(Kg) Curb Weight | 12200 |
额定质量(kg) Rated the quality of | 100 | 底盘型号 Chassis Model | DFL5120XXYB9 |
接近角/离去角(°) Approach / departure angle | 20/8 | 前悬/后悬 Front overhang / rear overhang | 1430/3450 |
外形尺寸(mm) Dimensions | 10480X2495X3995 | 货厢尺寸(mm) Compartment dimension | XX |
挂车总质量(kg) The total mass of trailer | ? | 轴荷 Axle load | 4200/8295 |
轴数 Number of axes | 2 | 最高车速 Maximum speed | 95 |
车辆识别代码 Vehicle identification code | ? | ||
轮胎规格 Tire Specifications | 9.00-20,9.00R20 | 轮胎数 Number oftires | 6 |
前轮距 Front track | 1880 | 后轮距 Rear track | 1860 |
轴距 Wheelbase | 5600 | 弹簧片数 Number of spring | 7/9+6,8/10+8 |
排放标准 Emission standards | GB3847-2018,GB17691-2018国V | 燃料种类 Type of fuel | 柴油 |
发动机型号 Engine Model | 发动机生产企业 Engine Manufacturer | 发动机排量 Engine displacement | 发动机功率 Engine power |
ISDe160 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH160-40 EQH180-40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 | 4500 4500 6700 4752 4752(ml) | 118 132 136 118 132(kw) |
其它 Other | 罐体采用4毫米厚武钢产容积板焊接而成,内设防浪板,大功率洒水泵,可自吸水,加压排水,前冲15米宽,后洒压尘,侧喷花洒喷头,尾高绿化高位水炮,射程28米,可调节水柱、大中雨、毛毛雨等,可做临时消防灭火用。 | ||
产品报价 Product Price | 该车辆配置不同及上装材料不同,建议您来电咨询,湖北浩天环卫洒水车厂家,生产热线:15272855926 Should be configured with different vehicles and different coat materials, we recommend that you contact us | ||
联系人 Contact | 周钰 | 邮箱 Mailbox | 63077720@qq.com |
联系电话 Phone | 15272855926 | 传真 Fax | 0722-3338058 |
企业名称 Company Name | 湖北浩天专用汽车有限公司 | 企业网址 Website | www.hbwtc.com |
浩天牌HLW5161GPS5Q型绿化喷洒车 | |||
整车技术参数 | |||
车辆名称: | HLW5161GPS5Q绿化喷洒车 | 公告批次: | 303 |
产品商标 | 浩天牌 | 产品号 | |
车辆型号: | HLW5161GPS5Q | 目录序号: | (十七)104 |
免检: | 发布日期: | 20171229 | |
总质量 | 16000(Kg) | 容积: | 15 |
额定载质量 | 9200(Kg) | 整备质量 | 6605(Kg) |
外形尺寸 | 8630×2480×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/11(°) | 前悬/后悬: | 1230/2900(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500,4700,5200,5600(mm) |
轴荷: | 5600/10400 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 选装喷洒装置。罐体有效容积:12立方米,运输介质:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):5300×2300×1420。侧,后防护装置采用冷弯型钢Q235, 侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面宽50mm,截面高120 mm,下边缘离地高470mm。ABS系统生产厂家/型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司/J ABS。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1161LJ9BDE | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20 | 传动型式: | |
前轮距: | 1858,1949,1923,1891 | 后轮距: | 1806,1865 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 125 |
标识企业: | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWB1T××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWA1T××××××××× |
联系人: | 周钰 | 联系电话 | 15272855926 |
公司网址: | 传真 | ||
公司地址: |
绿化喷洒车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | HLW5161GPS5Q绿化喷洒车 | 外型尺寸: | 8630×2480×3200(mm) |
底盘型号: | EQ1161LJ9BDE | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 19/11(°) |
额定质量: | 9200(Kg) | 前悬后悬: | 1230/2900(mm) |
整备质量: | (Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1161LJ9BDE | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1858,1949,1923,1891(mm) |
轴距: | 3950,4500,4700,5200,5600 | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 5600/10400 |
轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210 50 ISB180 50 ISD160 50 YC4S160-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 4730 5900 5900 4500 3767 | 125 136 155 132 118 118 |
专用功能说明: | |||
选装喷洒装置。罐体有效容积:12立方米,运输介质:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):5300×2300×1420。侧,后防护装置采用冷弯型钢Q235, 侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面宽50mm,截面高120 mm,下边缘离地高470mm。ABS系统生产厂家/型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司/J ABS。 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |