凯马牌KMC5076GSSA33D5型洒水车
| ||||
整车技术参数 | ||||
车辆名称: | KMC5076GSSA33D5洒水车 | 公告批次: | 286 | |
产品商标 | 凯马牌 | 产品号 | ||
车辆型号: | KMC5076GSSA33D5 | 目录序号: | 31 | |
免检: | 发布日期: | 20160801 | ||
总质量 | 7480(Kg) | 容积: | 4.37 | |
额定载质量 | 4165,4230(Kg) | 整备质量 | 3120(Kg) | |
外形尺寸 | 5900×2020×2250(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) | |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | ||
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | ||
接近角/离去角: | 25/18(°) | 前悬/后悬: | 1150/1450(mm) | |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) | |
轴荷: | 3000/5280 | 最高车速: | 90(km/h) | |
其它 | 运输介质:水,密度:1000千克/立方米。罐体有效容积:4.37立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3300×1580×1100。侧、后防护装置材料均为Q235,螺栓连接,后部防护装置断面尺寸为150mm×50mm,离地高度为480mm。 可选装H5代前围及前部灯具.ABS型号CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产企业广州科密汽车电子控制技术股份有限公司 | |||
底盘技术参数 | ||||
底盘型号 | KMC1086A33D5 | 底盘企业: | 山东凯马汽车制造有限公司 | |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+5 | |
轮胎规格: | 7.50-16LT,7.50R16LT | 传动型式: | ||
前轮距: | 1540,1600,1680 | 后轮距: | 1550,1600 | |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YN33CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 85 | |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,浙江方远夜视丽反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LWU4DM3C××××××××× |
联系人: | 联系电话 | ||
公司网址: | 传真 | ||
公司地址: |
洒水车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | KMC5076GSSA33D5洒水车 | 外型尺寸: | 5900×2020×2250(mm) |
底盘型号: | KMC1086A33D5 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7480(Kg) | 接近/离去角: | 25/18(°) |
额定质量: | 4165,4230(Kg) | 前悬后悬: | 1150/1450(mm) |
整备质量: | (Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | KMC1086A33D5 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1540,1600,1680(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1550,1600(mm) |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 弹簧片数: | 7/9+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 3000/5280 |
轮胎规格: | 7.50-16LT,7.50R16LT |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YN33CRE1 SD4D25R-70 4DW93-84E5 WP2.3Q110E50 | 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3298 2545 2540 2290 | 85 70 64 81 |
专用功能说明: | |||
运输介质:水,密度:1000千克/立方米。罐体有效容积:4.37立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3300×1580×1100。侧、后防护装置材料均为Q235,螺栓连接,后部防护装置断面尺寸为150mm×50mm,离地高度为480mm。 可选装H5代前围及前部灯具.ABS型号CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产企业广州科密汽车电子控制技术股份有限公司 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |