| |||||||||||||
|
全自动遥控操作东风T3国五12方洒水车是一款绿化环卫多功能洒水车,主要适合于城市、小区、工厂的小型绿化环卫用。前冲,后洒,带侧喷、带后工作平台、平台上安装绿化洒水高炮(高炮可360°旋转,可连续调成直冲状、大雨、小雨、毛毛雨),配备专用大功率洒水泵,带消防接头,带自流阀,带自吸功能。垂直吸程≥6米,洒水宽度≥14米,高炮射程≥28米。 |
全自动遥控操作东风T3国五12方洒水车 生产电话:15272855926 |
产品号 Product No | 全自动遥控操作东风T3国五12方洒水车 | 批次 Batch | 2018 |
产品ID Product ID | N2167669 | 发布日期Date | 2018.3.18 |
生产地址 Production address | 湖北省随州市环卫车生产基地 | 目录序号 Catalognumber | (一)42 |
总质量(kg) The totalmass | 12495 | 整备质量(Kg) Curb Weight | 12200 |
额定质量(kg) Rated the quality of | 100 | 底盘型号 Chassis Model | DFL5120XXYB9 |
接近角/离去角(°) Approach / departure angle | 20/8 | 前悬/后悬 Front overhang / rear overhang | 1430/3450 |
外形尺寸(mm) Dimensions | 10480X2495X3995 | 货厢尺寸(mm) Compartment dimension | XX |
挂车总质量(kg) The total mass of trailer | ? | 轴荷 Axle load | 4200/8295 |
轴数 Number of axes | 2 | 最高车速 Maximum speed | 95 |
车辆识别代码 Vehicle identification code | ? | ||
轮胎规格 Tire Specifications | 9.00-20,9.00R20 | 轮胎数 Number oftires | 6 |
前轮距 Front track | 1880 | 后轮距 Rear track | 1860 |
轴距 Wheelbase | 5600 | 弹簧片数 Number of spring | 7/9+6,8/10+8 |
排放标准 Emission standards | GB3847-2018,GB17691-2018国V | 燃料种类 Type of fuel | 柴油 |
发动机型号 Engine Model | 发动机生产企业 Engine Manufacturer | 发动机排量 Engine displacement | 发动机功率 Engine power |
ISDe160 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH160-40 EQH180-40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 | 4500 4500 6700 4752 4752(ml) | 118 132 136 118 132(kw) |
其它 Other | 罐体采用4毫米厚武钢产容积板焊接而成,内设防浪板,大功率洒水泵,可自吸水,加压排水,前冲15米宽,后洒压尘,侧喷花洒喷头,尾高绿化高位水炮,射程28米,可调节水柱、大中雨、毛毛雨等,可做临时消防灭火用。 | ||
产品报价 Product Price | 该车辆配置不同及上装材料不同,建议您来电咨询,湖北浩天环卫洒水车厂家,生产热线:15272855926 Should be configured with different vehicles and different coat materials, we recommend that you contact us | ||
联系人 Contact | 周钰 | 邮箱 Mailbox | 63077720@qq.com |
联系电话 Phone | 15272855926 | 传真 Fax | 0722-3338058 |
企业名称 Company Name | 湖北浩天专用汽车有限公司 | 企业网址 Website | www.hbwtc.com |
大力牌DLQ5168GSSL5型洒水车 | |||
整车技术参数 | |||
车辆名称: | DLQ5168GSSL5洒水车 | 公告批次: | 296 |
产品商标 | 大力牌 | 产品号 | |
车辆型号: | DLQ5168GSSL5 | 目录序号: | (十七)17 |
免检: | 发布日期: | 20170601 | |
总质量 | 15800(Kg) | 容积: | 10.5 |
额定载质量 | 10000(Kg) | 整备质量 | 5605(Kg) |
外形尺寸 | 7500,8050×2480×3150(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 28/18(°) | 前悬/后悬: | 1250/2300,1450/2100(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200(mm) |
轴荷: | 最高车速: | 90(km/h) | |
其它 | 该车主要用于城市洒水、压尘.主要装置为水罐及泵。介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:10.5立方米;整车长/轴距/罐体尺寸对应关系:7500/3950/4200×2200×1500(带后部平台),7500/3950/4700×2100×1400(不带后部平台),7500/3950/3600×2370×1540(带后喷雾),整车长/轴距/罐体尺寸对应关系:8050/4500/4600×2200×1400(带后部平台), 8050/4500/5000×2100×1360(不带后部平台), 8050/4500/4000×2350×1500(带后喷雾),防护材料:Q235-A,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):110×50,后部防护离地高度(mm):490.仅采用3950mm,4500mm轴距,ABS型号为:3631010-C2000,生产厂家为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,随底盘选装驾驶室,罐体颜色可选,车辆左右两侧均可选装出水口 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1168GLJ4 | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1910,1760,1940,1960,1810 | 后轮距: | 1860,1690,1750,1800 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 | 132 |
标识企业: | 常州华日升发光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXGD1G××××××××× LGHXGG1G××××××××× LGHXGD1H××××××××× LGHXGG1H××××××××× LGHXGD1K××××××××× LGHXGG1K××××××××× LGHXGD1L××××××××× LGHXGG1L××××××××× LGHXGD1M××××××××× LGHXGG1M××××××××× LGHXGD1P××××××××× LGHXGG1P××××××××× LGHXGD1S××××××××× LGHXGG1S××××××××× LGHXGH1G××××××××× LGHXGH1H××××××××× LGHXGH1K××××××××× LGHXGH1L××××××××× LGHXGH1M××××××××× LGHXGH1P××××××××× LGHXGH1S××××××××× |
联系人: | 周钰 | 联系电话 | 15272855926 |
公司网址: | 传真 | ||
公司地址: |
洒水车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | DLQ5168GSSL5洒水车 | 外型尺寸: | 7500,8050×2480×3150(mm) |
底盘型号: | EQ1168GLJ4 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 15800(Kg) | 接近/离去角: | 28/18(°) |
额定质量: | 10000(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2300,1450/2100(mm) |
整备质量: | (Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1168GLJ4 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1910,1760,1940,1960,1810(mm) |
轴距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | 后轮距: | 1860,1690,1750,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | |
轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 YC4EG185-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 4730 4500 6700 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 4730 | 132 118 136 155 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 136 |
专用功能说明: | |||
该车主要用于城市洒水、压尘.主要装置为水罐及泵。介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:10.5立方米;整车长/轴距/罐体尺寸对应关系:7500/3950/4200×2200×1500(带后部平台),7500/3950/4700×2100×1400(不带后部平台),7500/3950/3600×2370×1540(带后喷雾),整车长/轴距/罐体尺寸对应关系:8050/4500/4600×2200×1400(带后部平台), 8050/4500/5000×2100×1360(不带后部平台), 8050/4500/4000×2350×1500(带后喷雾),防护材料:Q235-A,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):110×50,后部防护离地高度(mm):490.仅采用3950mm,4500mm轴距,ABS型号为:3631010-C2000,生产厂家为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,随底盘选装驾驶室,罐体颜色可选,车辆左右两侧均可选装出水口 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |